1. Tekan tompol Power pada GPS
2. Masuk ke Main Menu
3. Carilah Mark untuk menandakan tempat
4. Untuk mengganti nama, ketikan nama sesuai dengan lokasinya. Lalu pilih OK dan tekan Enter.
5. Untuk melihat hasilnya klik Find
-Hasil
No. | Nama Tempat | Keterangan |
1 | TKJ | Location S 06° 54.077’ E 107° 32.326’ Elevation 741 m |
2 | TBK | Location S 06° 54.0’ E 107° 32.330’ Elevation 731 m |
3 | Lapangan 1 | Location S 06° 54.132’ E 107° 32.306’ Elevation 732 m |
4 | Lapangan Olahraga | Location S 06° 54.097’ E 107° 32.374’ Elevation 732 m |
5 | KM (instind) | Location S 06° 54.108’ E 107° 32.319’ Elevation 734 m |
-Kesimpulan
Dengan melakukan praktek ini kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunkan GPS. Selain itu, kita juga dapat menandai koordinat yang tentunya sangat berguna bagi kita saat nanti melakukan site survey.
0 komentar:
Posting Komentar